注意: 進行期3ヶ月で営業損失 -3,966,551円。前期同期比 売上 -51.4%。アルティメイトワークス離脱(寄与度68%)が主因。ランウェイ約19ヶ月(現状維持)。
売上高(3ヶ月累計)
¥6,221,770
月平均: ¥2,073,923 前期同期比 -51.4%
営業利益(3ヶ月累計)
-¥3,966,551
営業利益率: -63.8%
当期純利益
-¥3,830,358
経常利益: -¥3,828,560
現預金残高
¥13,588,661
期首比: -¥4,757,239 -26.0%
月間キャッシュバーン
-¥710,500
3月以降の推定(人件費変動反映)
ランウェイ(スタンダード)
約19ヶ月
2027年10月頃に資金ショート
借入金残高
¥10,686,000
短期1,370,000 + 長期9,316,000
最大売上減少要因
AW離脱
-¥4,383,644(寄与度68%)
簡易キャッシュ・フロー計算書(2025/12-2026/2)
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
| 税引前当期純利益 | -¥3,830,358 |
| 減価償却費相当 | ¥127,050 |
| 売掛金の減少 | ¥475,771 |
| 買掛金の減少 | -¥415,287 |
| 未払金の増加 | ¥257,085 |
| 未払費用の減少 | -¥468,676 |
| 営業CF 小計 | -¥4,044,114 |
|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
| 短期借入金の返済 | -¥411,000 |
| 財務CF 小計 | -¥411,000 |
|
| 現金及び現金同等物の増減額 | -¥4,455,114 |
| 期首残高 | ¥18,345,900 |
| 期末残高 | ¥13,588,661 |
顧客別売上内訳(2025/12-2026/2)
上位4社(タイムクラウド・RNA・クラウドネイティブ・日光ケミカルズ)で売上の74.7%を占める。顧客集中リスクに注意。
| 顧客名 | 12月 | 1月 | 2月 | 合計 | 構成比 |
| タイムクラウド株式会社 | ¥614,673 | ¥1,035,144 | ¥348,406 | ¥1,998,223 | 26.1% |
| 株式会社RNA | ¥423,846 | ¥495,653 | ¥371,855 | ¥1,291,354 | 16.9% |
| 株式会社クラウドネイティブ | ¥412,500 | ¥412,500 | ¥412,500 | ¥1,237,500 | 16.2% |
| 日光ケミカルズ株式会社 | ¥398,200 | ¥398,200 | ¥398,200 | ¥1,194,600 | 15.6% |
| 株式会社ライトアップ | ¥247,500 | ¥247,500 | ¥247,500 | ¥742,500 | 9.7% |
| 井上惇 | ¥223,560 | ¥180,108 | ¥295,578 | ¥699,246 | 9.1% |
| 未設定 | ¥1,885 | ¥1,771 | ¥235,560 | ¥239,216 | 3.1% |
| オアシス株式会社 | ¥33,000 | ¥33,000 | ¥33,000 | ¥99,000 | 1.3% |
| 一般社団法人知識環境研究会 | ¥22,000 | ¥22,000 | ¥22,000 | ¥66,000 | 0.9% |
| 土屋吉寛 | ¥48,771 | ¥0 | ¥0 | ¥48,771 | 0.6% |
| 株式会社UPSIDER | ¥8,139 | ¥6,985 | ¥6,391 | ¥21,515 | 0.3% |
| IEEE MWT Society | ¥0 | ¥18,659 | ¥0 | ¥18,659 | 0.2% |
| 合計 | ¥2,434,074 | ¥2,851,520 | ¥2,370,990 | ¥7,656,584 | 100.0% |
案件別粗利分析(2025/12-2026/2)
全社ベース粗利率 -7.03%(売上 ¥7,657,668 - 配賦コスト ¥8,196,264 = -¥538,596)。日光ケミカルズ(-24.3%)・ライトアップ(-41.6%)が赤字案件。
| 顧客名 | 案件名 | 売上高 | 構成比 | 配賦コスト | 粗利 | 粗利率 |
| タイムクラウド | TC開発費 + MacBook売却 + 他 | ¥1,998,223 | 26.1% | ¥1,977,134 | ¥21,089 | 1.1% |
| RNA | RNA開発業務 + 他 | ¥1,291,354 | 16.9% | ¥1,277,725 | ¥13,629 | 1.1% |
| クラウドネイティブ | ADK様開発業務 | ¥1,237,500 | 16.2% | ¥1,224,439 | ¥13,061 | 1.1% |
| 日光ケミカルズ | 保守管理 + HP解析 | ¥1,194,600 | 15.6% | ¥1,484,492 | -¥289,892 | -24.3% |
| ライトアップ | kintone保守 + JマッチSaaS | ¥742,500 | 9.7% | ¥1,051,579 | -¥309,079 | -41.6% |
| 井上惇 | 異動ニュース保守 | ¥699,246 | 9.1% | ¥691,866 | ¥7,380 | 1.1% |
| オアシス | 自動集計保守 | ¥99,000 | 1.3% | ¥97,955 | ¥1,045 | 1.1% |
| 知識環境研究会 | サーバ保守 | ¥66,000 | 0.9% | ¥65,303 | ¥697 | 1.1% |
| その他 | UPSIDER・IEEE・未設定 | ¥329,245 | 4.3% | ¥325,770 | ¥3,475 | 1.1% |
| 合計 | ¥7,657,668 | 100% | ¥8,196,264 | -¥538,596 | -7.0% |
コスト配賦モデル
直接外注費(案件紐づけ)
| 外注先 | 金額 | 紐づけ案件 |
| エフシーゼロ | ¥302,500 | 日光ケミカルズ |
| 山口圭太 | ¥135,190 | ライトアップ |
| 土屋吉寛 | ¥110,747 | ライトアップ |
| 坂本昭代 | ¥70,978 | ライトアップ |
| 計 | ¥619,415 | |
間接営業費(売上按分)
| 項目 | 金額 |
| 人件費(役員+給料+福利) | ¥3,320,718 |
| SaaS・通信費 | ¥2,323,062 |
| 支払報酬料(士業等) | ¥1,394,000 |
| その他販管費 | ¥423,746 |
| 間接外注費 | ¥115,323 |
| 計 | ¥7,576,849 |
売上 -51.4%(-¥6,569,030):アルティメイトワークス完全離脱(寄与度68%)が主因。日光ケミカルズ -43.7%、RNA -38.3%、タイムクラウド -25.4% も減少。
PL比較(FY2024 vs FY2025 同期12-2月)
| 項目 | FY2024 (12-2月) | FY2025 (12-2月) | 増減額 | 増減率 |
| 売上高 | ¥12,790,800 | ¥6,221,770 | -¥6,569,030 | -51.4% |
| 販管費計 | ¥12,607,126 | ¥8,470,524 | -¥4,136,602 | -32.8% |
| 営業利益 | ¥183,674 | -¥2,066,754 | -¥2,250,428 | -1225% |
| 経常利益 | ¥312,527 | -¥1,918,285 | -¥2,230,812 | -714% |
| 当期純利益 | ¥311,854 | -¥1,919,133 | -¥2,230,987 | -715% |
顧客別売上 寄与度分析(売上減少 -¥6,451,135 の内訳)
| 顧客名 | FY2024 | FY2025 | 増減額 | 増減率 | 寄与度 |
| 株式会社アルティメイトワークス | ¥4,383,644 | ¥0 | -¥4,383,644 | -100% | 68.0% |
| 日光ケミカルズ株式会社 | ¥2,123,495 | ¥1,194,600 | -¥928,895 | -43.7% | 14.4% |
| 株式会社RNA | ¥2,094,252 | ¥1,291,354 | -¥802,898 | -38.3% | 12.5% |
| タイムクラウド株式会社 | ¥2,677,620 | ¥1,998,223 | -¥679,397 | -25.4% | 10.5% |
| オアシス株式会社 | ¥231,000 | ¥99,000 | -¥132,000 | -57.1% | 2.1% |
| 株式会社キャップドゥー・ジャパン | ¥66,000 | ¥0 | -¥66,000 | -100% | 1.0% |
| 井上惇・その他(増加) | ¥550,708 | ¥1,092,407 | +¥541,699 | +98.4% | -8.4% |
| クラウドネイティブ | ¥1,237,500 | ¥1,237,500 | ¥0 | 0% | 0% |
| ライトアップ | ¥742,500 | ¥742,500 | ¥0 | 0% | 0% |
月別売上 前年比推移
| 月 | FY2024 | FY2025 | 前年比 |
| 12月 | ¥4,340,995 | ¥2,159,346 | -50.3% |
| 1月 | ¥4,258,994 | ¥2,126,933 | -50.1% |
| 2月 | ¥4,190,811 | ¥1,935,491 | -53.8% |
主要経費 前年比較
| 項目 | FY2024 | FY2025 | 増減額 | 増減率 |
| 給料手当 | ¥3,480,000 | ¥2,100,000 | -¥1,380,000 | -39.7% |
| 外注費 | ¥2,658,957 | ¥734,738 | -¥1,924,219 | -72.4% |
| ソフトウェア等 | ¥1,583,649 | ¥1,524,959 | -¥58,690 | -3.7% |
| 通信費 | ¥1,038,201 | ¥798,103 | -¥240,098 | -23.1% |
| 旅費交通費 | ¥716,679 | ¥100,179 | -¥616,500 | -86.0% |
| 支払報酬料 | ¥939,000 | ¥1,394,000 | +¥455,000 | +48.5% |
| 役員報酬 | ¥300,000 | ¥800,000 | +¥500,000 | +166.7% |
ランウェイ分析(2026年3月〜2027年2月)
前提: 手元キャッシュ ¥13,588,661(2月末)/ 借入返済 ¥137,000/月 / 月次経費 ¥2,647,500(3月〜人件費変動反映)
ベストケース(売上10%成長)
27ヶ月
月次ネットCF: -¥503,500 / 12ヶ月後: ¥7,546,661
スタンダード(現状維持)
19ヶ月
月次ネットCF: -¥710,500 / 12ヶ月後: ¥5,062,661
ワースト(TC離脱)
11ヶ月
月次ネットCF: -¥1,251,500 / 12ヶ月後: -¥1,429,339
アップサイド(TC追加1,500万)
無制限
年間黒字 +¥6,474,000 / 12ヶ月後: ¥20,062,661
人件費変動(3月〜)
| 氏名 | 区分 | 〜2月 | 3月〜 | 差額 | 備考 |
| 黒崎 | 役員 | ¥400,000 | ¥400,000 | ¥0 | |
| 朝比奈 慶 | 正社員 | ¥280,000 | ¥300,000 | +¥20,000 | |
| 大出 達也 | 正社員 | ¥300,000 | ¥320,000 | +¥20,000 | |
| 中村 北斗 | 正社員 | ¥440,000 | ¥0 | -¥440,000 | 退職 |
| 秋雲 | 正社員 | ¥0 | ¥350,000 | +¥350,000 | 新規 |
| 給料手当 小計 | | ¥1,020,000 | ¥970,000 | -¥50,000 | |
| 人件費 小計(福利含む) | | ¥1,630,359 | ¥1,575,500 | -¥54,859 | |
シナリオ別サマリー
| シナリオ | 月次ネットCF | 年間CF | ランウェイ | 12ヶ月後キャッシュ |
| ベスト(売上10%成長) | -¥503,500 | -¥6,042,000 | 27ヶ月 | ¥7,546,661 |
| スタンダード(現状維持) | -¥710,500 | -¥8,526,000 | 19ヶ月 | ¥5,062,661 |
| ワースト(TC離脱) | -¥1,251,500 | -¥15,018,000 | 11ヶ月 | -¥1,429,339 |
| アップサイド(TC追加1,500万) | +¥539,500 | +¥6,474,000 | 無制限 | ¥20,062,661 |
コスト削減分析(全取引先)
削減余地「高」の合計: 年間約 ¥2,500,000 の削減ポテンシャル。重複ツール(Slack/Chatwork、Dropbox/Box/Google Drive、Notion/Quip/esa/Trello)の統合が最優先。
重複ツール整理マップ
チャット: Slack + Chatwork → Slackに統合(年間 ¥120,960 削減)
ストレージ: Dropbox + Box + Google Drive → Google Driveに統合(年間 ¥130,590 削減)
ドキュメント: Notion + Quip + esa + Trello → Notionに統合(年間 ¥241,929 削減)
電話代行: 坂本昭代 + ベルシステム24 → 1つに統合(年間 ¥60,900 削減)
コワーキング: いいオフィス + BIZcomfort + BackofficeForce → BIZcomfortに統合(年間 ¥308,400 削減)
CI/CD: CircleCI → GitHub Actionsへ移行(年間 ¥21,573 削減)
ビデオ会議: Zoom → Google Meetへ移行(年間 ¥24,786 削減)
インフラ: Heroku + ngrok → AWS + Cloudflare Tunnelへ移行(年間 ¥459,789 削減)
エラー監視: Airbrake → Sentryへ移行(年間 ¥196,581 削減)
統合実行時の合計削減効果: 年間約 ¥1,564,508
従業員コスト一覧(2025年度)
3月より中村退職(-¥440,000)・秋雲入社(+¥350,000)。人件費月額は ¥54,859 削減。
| 氏名 | 区分 | 勘定科目 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月〜 | 備考 |
| 黒崎 | 役員 | 役員報酬 | ¥400,000 | ¥400,000 | ¥0 | ¥400,000 | 400,000円/月 |
| 朝比奈 慶 | 正社員 | 給料手当 | ¥280,000 | ¥280,000 | ¥0 | ¥300,000 | 3月より昇給 |
| 大出 達也 | 正社員 | 給料手当 | ¥300,000 | ¥300,000 | ¥0 | ¥320,000 | 3月より昇給 |
| 中村 北斗 | 正社員 | 給料手当 | ¥440,000 | ¥440,000 | ¥0 | - | 2月まで(退職) |
| 秋雲 | 正社員 | 給料手当 | - | - | - | ¥350,000 | 3月より新規 |
| 給料手当 小計 | | | ¥1,020,000 | ¥1,020,000 | ¥0 | ¥970,000 | |
| 法定福利費 | 会社負担 | 法定福利費 | ¥210,359 | ¥210,359 | ¥0 | ¥205,500 | 約15% |
| 従業員 小計 | | | ¥1,630,359 | ¥1,630,359 | ¥0 | ¥1,575,500 | |
業務委託・外注(個人)
| 氏名 | 区分 | 12月 | 1月 | 2月 | 合計 |
| 山口圭太 | 業務委託 | ¥0 | ¥135,190 | ¥0 | ¥135,190 |
| なかだかつや事務所 | 業務委託 | ¥120,547 | ¥0 | ¥0 | ¥120,547 |
| 土屋吉寛 | 業務委託 | ¥79,784 | ¥30,963 | ¥0 | ¥110,747 |
| 坂本昭代 | 業務委託 | ¥34,669 | ¥36,309 | ¥0 | ¥70,978 |
| 三宅耕太 | 業務委託 | ¥36,000 | ¥9,000 | ¥0 | ¥45,000 |
| 個人 小計 | | ¥271,000 | ¥211,462 | ¥0 | ¥482,462 |
業務委託・外注(法人)
| 法人名 | 区分 | 12月 | 1月 | 2月 | 合計 | 備考 |
| SORA株式会社 | 開発外注 | ¥190,730 | ¥239,800 | ¥80,300 | ¥510,830 | |
| 株式会社エフシーゼロ | 開発外注 | ¥151,250 | ¥151,250 | ¥0 | ¥302,500 | |
| 株式会社SlowRush | 外注 | ¥0 | ¥0 | ¥70,400 | ¥70,400 | |
| 株式会社RNA | 外注 | ¥0 | ¥59,044 | ¥0 | ¥59,044 | |
| 法人 小計 | | ¥341,980 | ¥450,094 | ¥150,700 | ¥942,774 | |